GPR-1200 MS-2 | GPR-1200 | GPR-3500 MOVR | |
---|---|---|---|
Campo di misura | 0-1, 0-10, 0-100, 0-1.000 ppm | 0-10, 0-100, 0-1.000 ppm, 0-1% 0-25% 0-100% | |
Precisione | <3% o 10 ppb (a seconda di quale sia maggiore) in condizioni costanti | <3% o 0,2 ppb (a seconda di quale sia maggiore) in condizioni costanti | < 2% in condizioni costanti |
Tempo di risposta | T90 <10 secondi | T90 <13 secondi | |
Sensibilità (LDL) | 5 ppb | 0,05ppm | 0.1% |
Linearità | < 1% della scala | ||
Modello di sensore | GPR-12-2000MS-2 | GPR-12-333 XLT-12-333 per miscele di gas con > 0.5% CO2 | GPR-11-120-OP |
Vita utile del sensore a 25°C e 1 atm | 24 mesi in < 100 ppm O2 | 24 mesi in < 1000 ppm O2 | 24 mesi in 100% O2 |
Intervallo di calibrazione | 30 giorni | ||
Pressione di ingresso | 0,34-2 barg (5-30 psig) con sfiato atmosferico | 248,2 barg (3.600 psig) con sfiato atmosferico | |
Portata | 0,5-1,0 Nl/m (1-2 SCFH) | ||
Collegamenti gas | Raccordi tubo a compressione di 1/8” Raccordo a compressione per tubo di 1/4” su uscita (GPR-3500-MOVR) | ||
Parti a contatto con il gas | Acciaio inox | ||
Display | LCD grafico 7 x 3,5 cm | ||
Risoluzione | 0,001ppm | 0,01ppm | 0,1% |
Involucro | Alluminio verniciato NEMA 4X, 21,8 x 22,9 x 7,6 cm | ||
Peso | 5.4kg (12lbs) | ||
Compensazione | Pressione barometrica e temperatura | ||
Uscita segnale | 0-1V | ||
Indicatori LED | LOW BATT (avvertimento 72 ore); modalità CHARGE | ||
Temperatura di esercizio | Sensore GPR: Da 5°C a 45°C Sensore XLT: da -10° a 45°C | ||
Alimentazione | Batteria ricaricabile (acido al piombo) | ||
Autonomia batteria | Fino a 30 giorni con una singola carica (40 ore con pompa in funzione, se in dotazione) | ||
Classificazione dell’area |
Uso generale (area sicura) UL: Classe I, Divisione 1, Gruppi C, D ATEX: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb Tamb da +5°C a +45°C |
Solo uso generale |
Type | Title | |
Datasheets | GPR-1200 & GPR-3500 Analizzatori di ossigeno portatili Premium | ![]() |
Manuale | GPR-1200 PPM Oxygen Analyzer (ATEX Certified) | ![]() |
Manuale | GPR-1200 PPM Oxygen Analyzer (Non-ATEX) | ![]() |
Manuale | GPR-1200 MS PPB Oxygen Analyzer | ![]() |
Codici d’ordine | GPR-1000, GPR-1200, GPR-1100, GPR-2000, GPR-3500 & 7100 Order Codes | ![]() |