GPR-1200 MS-2 | GPR-1200 | GPR-3500 MOVR | |
---|---|---|---|
Plage de mesure | 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000 ppm | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1% 0-25% | 0-100% |
Précision | < 3 % ou 10 ppb (la plus grande des deux valeurs) en conditions constantes | < 2 % ou 0,2 ppm (la plus grande des deux valeurs) en conditions constantes | < 2% en conditions constantes |
Temps de réponse | T90 <10 secondes | T90 <13 secondes | |
Sensibilité (LDL) | 5 ppb | 0.05ppm | 0.1% |
Linéarité | < 1% de l’échelle | ||
Modèle de capteur | GPR-12-2000MS-2 | GPR-12-333 XLT-12-333 pour un mélange de gaz avec > 0.5% de CO2 | GPR-11-120-OP |
Durée de vie du capteur à 25 °C (77 °F) et 1 atm | 24 mois dans < 100 ppm O2 | 24 mois dans < 1000 ppm O2 | 24 mois dans l'O2 à 100% |
Intervalle d’étalonnage | 30 jours | ||
Pression d’entrée | 0,34 – 2 barg (5 – 30 psig) avec évent atmosphérique | 248,2 barg (3 600 psig) avec évent atmosphérique | |
Débit | 0,5 – 1,0 nl/min (1 – 2 SCFH) | ||
Raccords de gaz | Raccords de tuyaux de compression 1/8 " Raccords de tuyaux de compression 1/4 " sur la sortie (GPR-3500-MOVR) | ||
Pièces mouillées | Acier inoxydable | ||
Affichage | Écran graphique LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375") | ||
Résolution | 0.001ppm | 0.01ppm | 0.1% |
Boîtier | Aluminium peint NEMA 4X, 21,8 x 22,9 x 7,6 cm (8,6 x 9 x 3 ") | ||
Poids | 5.4kg (12lbs) | ||
Compensation | Pression barométrique et température | ||
Signal de sortie | 0-1V | ||
Voyants LED | LOW BATT (Batterie faible) (avertissement 72 h); mode CHARGE | ||
Température de fonctionnement | Capteur GPR : 5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F) Capteur XLT : -10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F) | ||
Alimentation | Batterie rechargeable (au plomb) | ||
Autonomie de la batterie | Jusqu’à 30 jours avec une seule charge (40 h lorsque la pompe fonctionne, si elle est installée) | ||
Classification de zone |
Usage général (zone de sécurité) UL : classe I, division 1, groupes C, D ATEX: II 2 G Ex ib IIC T4 Gb Tamb +5°C à +45°C |
Usage général uniquement |
Type | Title | |
Fiche technique | GPR-1200 & GPR-3500 Analyseurs d’oxygène portables premium | ![]() |
Manuel | GPR-1200 PPM Oxygen Analyzer (ATEX Certified) | ![]() |
Manuel | GPR-1200 PPM Oxygen Analyzer (Non-ATEX) | ![]() |
Manuel | GPR-1200 MS PPB Oxygen Analyzer | ![]() |
Référence Produit | GPR-1000, GPR-1200, GPR-1100, GPR-2000, GPR-3500 & 7100 Order Codes | ![]() |