GPR-1200 MS-2 | GPR-1200 | GPR-3500 MOVR | |
---|---|---|---|
Messbereich | 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000 ppm | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1% 0-25% | 0-100% |
Genauigkeit | < 3% oder 10 ppb (je nachdem, welcher Wert größer ist) unter konstanten Bedingungen | < 2% oder 0,2 ppm (je nachdem, welcher Wert größer ist) unter konstanten Bedingungen | < 2% unter konstanten Bedingungen |
Reaktionszeit | T90 <10 Sekunden | T90 <13 Sekunden | |
Empfindlichkeit (LDL) | 5 ppb | 0.05ppm | 0.1% |
Linearität | < 1% der Skala | ||
Sensormodell | GPR-12-2000MS-2 | GPR-12-333 XLT-12-333 für Gasgemische mit > 0.5% CO2 | GPR-11-120-OP |
Sensorhaltbarkeit bei 25 ºC und 1 bar | 24 Monate in < 100 ppm O2 | 24 Monate in < 1000 ppm O2 | 24 Monate in 100% O2 |
Kalibrierungsintervall | 30 Tage | ||
Einlassdruck | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) mit Entlüftung in die Atmosphäre | 248.2 barg (3600 psig) mit Entlüftung in die Atmosphäre | |
Flussrate | 0.5 - 1.0 l/m (1-2 SCFH) | ||
Gasanschlüsse | 1/8" Klemmrohrverschraubungen 1/4"Klemmrohrverschraubungen am Auslass (GPR-3500-MOVR) | ||
Medienberührte Teile | Edelstahl | ||
Display | Graphisches LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375") | ||
Auflösung | 0.001ppm | 0.01ppm | 0.1% |
Gehäuse | Lackiertes Aluminium NEMA 4X, 21.8 x 22.9 x 7.6cm (8.6 x 9 x 3") | ||
Gewicht | 5.4kg (12lbs) | ||
Kompensation | Luftdruck und Temperatur | ||
Signalausgabe | 0-1V | ||
LED-Anzeigen | Warnung niedriger Akkustand (LOW BATT, 72-h-Warnung); Auflademodus (CHARGE) | ||
Betriebstemperatur | GPR Sensor:: 5°C bis 45°C (41°F bis 113°F) XLT Sensor:: -10°C bis 45°C (14°F bis 113°F) | ||
Stromversorgung | Wiederaufladbare Akkus (Bleisäure) | ||
Batterielaufzeit | UMit einer Aufladung bis zu 30 Tage (40 Stunden mit angeschlossener laufender Pumpe) | ||
Bereichsklassifizierung |
Allzweck (sicherer Bereich) ATEX: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb Umgebungstemp. +5 °C bis +45 °C |
Nur Allzweck |
Typ | Titel | |
Datenblätter | GPR-1200 & GPR-3500 Tragbare Premium-Sauerstoffanalysatoren | ![]() |
Bedienungsanleitung | GPR-1200 PPM Oxygen Analyzer (ATEX Certified) | ![]() |
Bedienungsanleitung | GPR-1200 PPM Oxygen Analyzer (Non-ATEX) | ![]() |
Bedienungsanleitung | GPR-1200 MS PPB Oxygen Analyzer | ![]() |
Auftragsnummer | GPR-1000, GPR-1200, GPR-1100, GPR-2000, GPR-3500 & 7100 Order Codes | ![]() |